All Types
| Name | Unit | Description |
|---|---|---|
| TC2ArrayOfComplex | ADim | Fixed-size array of 2 complex values. |
| TC2ArrayOfQuantity | ADim | Fixed-size array of 2 complex quantities. |
| TC2ArrayOfVecQuantity | ADim | Fixed-size array of 2 complex quantity vectors (TC2VecQuantity). |
| TC2ArrayOfVector | ADim | Fixed-size array of 2 complex vectors. |
| TC2Matrix | ADim | 2×2 complex matrix. |
| TC2MatrixQuantity | ADim | 2×2 complex quantity matrix. |
| TC2VecQuantity | ADim | 2-component complex quantity vector. |
| TC2Vector | ADim | 2-component complex vector. |
| TC3ArrayOfComplex | ADim | Fixed-size array of 3 complex values. |
| TC3ArrayOfQuantity | ADim | Fixed-size array of 3 complex quantities. |
| TC3ArrayOfVecQuantity | ADim | Fixed-size array of 3 complex quantity vectors (TC3VecQuantity). |
| TC3ArrayOfVector | ADim | Fixed-size array of 3 complex vectors. |
| TC3Matrix | ADim | 3×3 complex matrix. |
| TC3MatrixQuantity | ADim | 3×3 complex quantity matrix. |
| TC3VecQuantity | ADim | 3-component complex quantity vector. |
| TC3Vector | ADim | 3-component complex vector. |
| TC4ArrayOfComplex | ADim | Fixed-size array of 4 complex values. |
| TC4ArrayOfQuantity | ADim | Fixed-size array of 4 complex quantities. |
| TC4ArrayOfVecQuantity | ADim | Fixed-size array of 4 complex quantity vectors (TC4VecQuantity). |
| TC4ArrayOfVector | ADim | Fixed-size array of 4 complex vectors. |
| TC4Matrix | ADim | 4×4 complex matrix. |
| TC4MatrixQuantity | ADim | 4×4 complex quantity matrix. |
| TC4VecQuantity | ADim | 4-component complex quantity vector. |
| TC4Vector | ADim | 4-component complex vector. |
| TCL3MultivectorComponent | ADim | Enumeration of the eight basis blade components of a multivector in the Clifford algebra |
| TCL3MultivectorComponents | ADim | A set of TCL3MultivectorComponent values. |
| TExponents | ADim | TExponents |
| TPrefix | ADim | TPrefix |
| TPrefixes | ADim | TPrefixes |
| TR2Matrix | ADim | 2×2 real matrix. |
| TR2MatrixQuantity | ADim | 2×2 real quantity matrix. |
| TR2VecQuantity | ADim | 2-component real quantity vector. |
| TR2Vector | ADim | 2-component real vector. |
| TR3Matrix | ADim | 3×3 real matrix. |
| TR3MatrixQuantity | ADim | 3×3 real quantity matrix. |
| TR3VecQuantity | ADim | 3-component real quantity vector. |
| TR3Vector | ADim | 3-component real vector. |
| TR4Matrix | ADim | 4×4 real matrix. |
| TR4MatrixQuantity | ADim | 4×4 real quantity matrix. |
| TR4VecQuantity | ADim | 4-component real quantity vector. |
| TR4Vector | ADim | 4-component real vector. |
Generated by PasDoc 1.0.4.