All Constants
| Name | Unit | Description |
|---|---|---|
| AvogadroConstant | ADim | Avogadro constant |
| BohrMagneton | ADim | Bohr magneton |
| BohrRadius | ADim | Bohr radius |
| BoltzmannConstant | ADim | Boltzmann constant |
| cA | ADim | cA - centiampere: submultiple of ampere; 1 cA = 1e-02 A. |
| cA2 | ADim | cA² - square centiampere: submultiple of square ampere; 1 cA² = 1e-04 A². |
| cC | ADim | cC - centicoulomb: submultiple of coulomb; 1 cC = 1e-02 C. |
| cC2 | ADim | cC² - square centicoulomb: submultiple of square coulomb; 1 cC² = 1e-04 C². |
| cL | ADim | cL - centilitre: submultiple of litre; 1 cL = 1e-02 L. |
| cm | ADim | cm - centimeter: submultiple of meter; 1 cm = 1e-02 m. |
| cm2 | ADim | cm² - square centimeter: submultiple of square meter; 1 cm² = 1e-04 m². |
| cm3 | ADim | cm³ - cubic centimeter: submultiple of cubic meter; 1 cm³ = 1e-06 m³. |
| cm4 | ADim | cm⁴ - quartic centimeter: submultiple of quartic meter; 1 cm⁴ = 1e-08 m⁴. |
| cm5 | ADim | cm⁵ - quintic centimeter: submultiple of quintic meter; 1 cm⁵ = 1e-10 m⁵. |
| cm6 | ADim | cm⁶ - sextic centimeter: submultiple of sextic meter; 1 cm⁶ = 1e-12 m⁶. |
| ComptonWaveLength | ADim | Compton wavelength |
| CoulombConstant | ADim | Coulomb constant |
| cPl | ADim | cPl - centipoiseuille: submultiple of poiseuille; 1 cPl = 1e-02 Pl. |
| cs | ADim | cs - centisecond: submultiple of second; 1 cs = 1e-02 s. |
| cs2 | ADim | cs² - square centisecond: submultiple of square second; 1 cs² = 1e-04 s². |
| cs3 | ADim | cs³ - cubic centisecond: submultiple of cubic second; 1 cs³ = 1e-06 s³. |
| cs4 | ADim | cs⁴ - quartic centisecond: submultiple of quartic second; 1 cs⁴ = 1e-08 s⁴. |
| cs5 | ADim | cs⁵ - quintic centisecond: submultiple of quintic second; 1 cs⁵ = 1e-10 s⁵. |
| cs6 | ADim | cs⁶ - sextic centisecond: submultiple of sextic second; 1 cs⁶ = 1e-12 s⁶. |
| dA | ADim | dA - deciampere: submultiple of ampere; 1 dA = 1e-01 A. |
| dA2 | ADim | dA² - square deciampere: submultiple of square ampere; 1 dA² = 1e-02 A². |
| daA | ADim | daA - decaampere: multiple of ampere; 1 daA = 1e+01 A. |
| daA2 | ADim | daA² - square decaampere: multiple of square ampere; 1 daA² = 1e+02 A². |
| daC | ADim | daC - decacoulomb: multiple of coulomb; 1 daC = 1e+01 C. |
| daC2 | ADim | daC² - square decacoulomb: multiple of square coulomb; 1 daC² = 1e+02 C². |
| damol | ADim | damol - decamole: multiple of mole; 1 damol = 1e+01 mol. |
| daN | ADim | daN - decanewton: multiple of newton; 1 daN = 1e+01 N. |
| daN2 | ADim | daN² - square decanewton: multiple of square newton; 1 daN² = 1e+02 N². |
| dC | ADim | dC - decicoulomb: submultiple of coulomb; 1 dC = 1e-01 C. |
| dC2 | ADim | dC² - square decicoulomb: submultiple of square coulomb; 1 dC² = 1e-02 C². |
| DeuteronMass | ADim | Deuteron mass |
| dL | ADim | dL - decilitre: submultiple of litre; 1 dL = 1e-01 L. |
| dm | ADim | dm - decimeter: submultiple of meter; 1 dm = 1e-01 m. |
| dm2 | ADim | dm² - square decimeter: submultiple of square meter; 1 dm² = 1e-02 m². |
| dm3 | ADim | dm³ - cubic decimeter: submultiple of cubic meter; 1 dm³ = 1e-03 m³. |
| dm4 | ADim | dm⁴ - quartic decimeter: submultiple of quartic meter; 1 dm⁴ = 1e-04 m⁴. |
| dm5 | ADim | dm⁵ - quintic decimeter: submultiple of quintic meter; 1 dm⁵ = 1e-05 m⁵. |
| dm6 | ADim | dm⁶ - sextic decimeter: submultiple of sextic meter; 1 dm⁶ = 1e-06 m⁶. |
| ds | ADim | ds - decisecond: submultiple of second; 1 ds = 1e-01 s. |
| ds2 | ADim | ds² - square decisecond: submultiple of square second; 1 ds² = 1e-02 s². |
| ds3 | ADim | ds³ - cubic decisecond: submultiple of cubic second; 1 ds³ = 1e-03 s³. |
| ds4 | ADim | ds⁴ - quartic decisecond: submultiple of quartic second; 1 ds⁴ = 1e-04 s⁴. |
| ds5 | ADim | ds⁵ - quintic decisecond: submultiple of quintic second; 1 ds⁵ = 1e-05 s⁵. |
| ds6 | ADim | ds⁶ - sextic decisecond: submultiple of sextic second; 1 ds⁶ = 1e-06 s⁶. |
| ElectricPermittivity | ADim | Electric permittivity of free space |
| ElectronCharge | ADim | Elementary charge |
| ElectronMass | ADim | Electron rest mass |
| FineStructureConstant | ADim | Fine-structure constant |
| GeV | ADim | GeV - gigaelectronvolt: multiple of electronvolt; 1 GeV = 1e+09 eV. |
| GHz | ADim | GHz - gigahertz: multiple of hertz; 1 GHz = 1e+09 Hz. |
| GHz2 | ADim | GHz² - square gigahertz: multiple of square hertz; 1 GHz² = 1e+18 Hz². |
| gigatonne | ADim | gigatonne - gigatonne: multiple of tonne; 1 gigatonne = 1e+09 t. |
| GJ | ADim | GJ - gigajoule: multiple of joule; 1 GJ = 1e+09 J. |
| GJ2 | ADim | GJ² - square gigajoule: multiple of square joule; 1 GJ² = 1e+18 J². |
| GN | ADim | GN - giganewton: multiple of newton; 1 GN = 1e+09 N. |
| GN2 | ADim | GN² - square giganewton: multiple of square newton; 1 GN² = 1e+18 N². |
| Gohm | ADim | Gohm - gigaohm: multiple of ohm; 1 Gohm = 1e+09 Ω. |
| GPa | ADim | GPa - gigapascal: multiple of pascal; 1 GPa = 1e+09 Pa. |
| GW | ADim | GW - gigawatt: multiple of watt; 1 GW = 1e+09 W. |
| hA | ADim | hA - hectoampere: multiple of ampere; 1 hA = 1e+02 A. |
| hA2 | ADim | hA² - square hectoampere: multiple of square ampere; 1 hA² = 1e+04 A². |
| hC | ADim | hC - hectocoulomb: multiple of coulomb; 1 hC = 1e+02 C. |
| hC2 | ADim | hC² - square hectocoulomb: multiple of square coulomb; 1 hC² = 1e+04 C². |
| hmol | ADim | hmol - hectomole: multiple of mole; 1 hmol = 1e+02 mol. |
| hN | ADim | hN - hectonewton: multiple of newton; 1 hN = 1e+02 N. |
| hN2 | ADim | hN² - square hectonewton: multiple of square newton; 1 hN² = 1e+04 N². |
| InverseFineStructureConstant | ADim | Inverse fine-structure constant |
| kA | ADim | kA - kiloampere: multiple of ampere; 1 kA = 1e+03 A. |
| kA2 | ADim | kA² - square kiloampere: multiple of square ampere; 1 kA² = 1e+06 A². |
| kbar | ADim | kbar - kilobar: multiple of bar; 1 kbar = 1e+03 bar. |
| kBq | ADim | kBq - kilobequerel: multiple of bequerel; 1 kBq = 1e+03 Bq. |
| kC | ADim | kC - kilocoulomb: multiple of coulomb; 1 kC = 1e+03 C. |
| kC2 | ADim | kC² - square kilocoulomb: multiple of square coulomb; 1 kC² = 1e+06 C². |
| kcal | ADim | kcal - kilocalorie: multiple of calorie; 1 kcal = 1e+03 cal. |
| keV | ADim | keV - kiloelectronvolt: multiple of electronvolt; 1 keV = 1e+03 eV. |
| kGy | ADim | kGy - kilogray: multiple of gray; 1 kGy = 1e+03 Gy. |
| kHz | ADim | kHz - kilohertz: multiple of hertz; 1 kHz = 1e+03 Hz. |
| kHz2 | ADim | kHz² - square kilohertz: multiple of square hertz; 1 kHz² = 1e+06 Hz². |
| kilotonne | ADim | kilotonne - kilotonne: multiple of tonne; 1 kilotonne = 1e+03 t. |
| kJ | ADim | kJ - kilojoule: multiple of joule; 1 kJ = 1e+03 J. |
| kJ2 | ADim | kJ² - square kilojoule: multiple of square joule; 1 kJ² = 1e+06 J². |
| km | ADim | km - kilometer: multiple of meter; 1 km = 1e+03 m. |
| km2 | ADim | km² - square kilometer: multiple of square meter; 1 km² = 1e+06 m². |
| km3 | ADim | km³ - cubic kilometer: multiple of cubic meter; 1 km³ = 1e+09 m³. |
| km4 | ADim | km⁴ - quartic kilometer: multiple of quartic meter; 1 km⁴ = 1e+12 m⁴. |
| km5 | ADim | km⁵ - quintic kilometer: multiple of quintic meter; 1 km⁵ = 1e+15 m⁵. |
| km6 | ADim | km⁶ - sextic kilometer: multiple of sextic meter; 1 km⁶ = 1e+18 m⁶. |
| kmol | ADim | kmol - kilomole: multiple of mole; 1 kmol = 1e+03 mol. |
| kN | ADim | kN - kilonewton: multiple of newton; 1 kN = 1e+03 N. |
| kN2 | ADim | kN² - square kilonewton: multiple of square newton; 1 kN² = 1e+06 N². |
| kohm | ADim | kohm - kiloohm: multiple of ohm; 1 kohm = 1e+03 Ω. |
| kPa | ADim | kPa - kilopascal: multiple of pascal; 1 kPa = 1e+03 Pa. |
| kpsi | ADim | kpsi - kilopound per square inch: multiple of pound per square inch; 1 kpsi = 1e+03 psi. |
| kSv | ADim | kSv - kilosievert: multiple of sievert; 1 kSv = 1e+03 Sv. |
| kV | ADim | kV - kilovolt: multiple of volt; 1 kV = 1e+03 V. |
| kV2 | ADim | kV² - square kilovolt: multiple of square volt; 1 kV² = 1e+06 V². |
| kW | ADim | kW - kilowatt: multiple of watt; 1 kW = 1e+03 W. |
| mA | ADim | mA - milliampere: submultiple of ampere; 1 mA = 1e-03 A. |
| mA2 | ADim | mA² - square milliampere: submultiple of square ampere; 1 mA² = 1e-06 A². |
| MagneticPermeability | ADim | Magnetic permeability of free space |
| mbar | ADim | mbar - millibar: submultiple of bar; 1 mbar = 1e-03 bar. |
| mBq | ADim | mBq - millibequerel: submultiple of bequerel; 1 mBq = 1e-03 Bq. |
| mC | ADim | mC - millicoulomb: submultiple of coulomb; 1 mC = 1e-03 C. |
| mC2 | ADim | mC² - square millicoulomb: submultiple of square coulomb; 1 mC² = 1e-06 C². |
| Mcal | ADim | Mcal - megacalorie: multiple of calorie; 1 Mcal = 1e+06 cal. |
| megaohm | ADim | megaohm - megaohm: multiple of ohm; 1 megaohm = 1e+06 Ω. |
| megaparsec | ADim | megaparsec - megaparsec: multiple of parsec; 1 megaparsec = 1e+06 pc. |
| megatonne | ADim | megatonne - megatonne: multiple of tonne; 1 megatonne = 1e+06 t. |
| MeV | ADim | MeV - megaelectronvolt: multiple of electronvolt; 1 MeV = 1e+06 eV. |
| mF | ADim | mF - millifarad: submultiple of farad; 1 mF = 1e-03 F. |
| mGy | ADim | mGy - milligray: submultiple of gray; 1 mGy = 1e-03 Gy. |
| mH | ADim | mH - millihenry: submultiple of henry; 1 mH = 1e-03 H. |
| MHz | ADim | MHz - megahertz: multiple of hertz; 1 MHz = 1e+06 Hz. |
| MHz2 | ADim | MHz² - square megahertz: multiple of square hertz; 1 MHz² = 1e+12 Hz². |
| miA | ADim | miA - microampere: submultiple of ampere; 1 miA = 1e-06 A. |
| miA2 | ADim | miA² - square microampere: submultiple of square ampere; 1 miA² = 1e-12 A². |
| miBq | ADim | miBq - microbequerel: submultiple of bequerel; 1 miBq = 1e-06 Bq. |
| miC | ADim | miC - microcoulomb: submultiple of coulomb; 1 miC = 1e-06 C. |
| miC2 | ADim | miC² - square microcoulomb: submultiple of square coulomb; 1 miC² = 1e-12 C². |
| microsiemens | ADim | microsiemens - microsiemens: submultiple of siemens; 1 microsiemens = 1e-06 S. |
| miF | ADim | miF - microfarad: submultiple of farad; 1 miF = 1e-06 F. |
| miGy | ADim | miGy - microgray: submultiple of gray; 1 miGy = 1e-06 Gy. |
| miH | ADim | miH - microhenry: submultiple of henry; 1 miH = 1e-06 H. |
| millisiemens | ADim | millisiemens - millisiemens: submultiple of siemens; 1 millisiemens = 1e-03 S. |
| milliW | ADim | milliW - milliwatt: submultiple of watt; 1 milliW = 1e-03 W. |
| mim | ADim | mim - micrometer: submultiple of meter; 1 mim = 1e-06 m. |
| mim2 | ADim | mim² - square micrometer: submultiple of square meter; 1 mim² = 1e-12 m². |
| mim3 | ADim | mim³ - cubic micrometer: submultiple of cubic meter; 1 mim³ = 1e-18 m³. |
| mim4 | ADim | mim⁴ - quartic micrometer: submultiple of quartic meter; 1 mim⁴ = 1e-24 m⁴. |
| mim5 | ADim | mim⁵ - quintic micrometer: submultiple of quintic meter; 1 mim⁵ = 1e-30 m⁵. |
| mim6 | ADim | mim⁶ - sextic micrometer: submultiple of sextic meter; 1 mim⁶ = 1e-36 m⁶. |
| miohm | ADim | miohm - microohm: submultiple of ohm; 1 miohm = 1e-06 Ω. |
| miPl | ADim | miPl - micropoiseuille: submultiple of poiseuille; 1 miPl = 1e-06 Pl. |
| mis | ADim | mis - microsecond: submultiple of second; 1 mis = 1e-06 s. |
| mis2 | ADim | mis² - square microsecond: submultiple of square second; 1 mis² = 1e-12 s². |
| mis3 | ADim | mis³ - cubic microsecond: submultiple of cubic second; 1 mis³ = 1e-18 s³. |
| mis4 | ADim | mis⁴ - quartic microsecond: submultiple of quartic second; 1 mis⁴ = 1e-24 s⁴. |
| mis5 | ADim | mis⁵ - quintic microsecond: submultiple of quintic second; 1 mis⁵ = 1e-30 s⁵. |
| mis6 | ADim | mis⁶ - sextic microsecond: submultiple of sextic second; 1 mis⁶ = 1e-36 s⁶. |
| miSv | ADim | miSv - microsievert: submultiple of sievert; 1 miSv = 1e-06 Sv. |
| miT | ADim | miT - microtesla: submultiple of tesla; 1 miT = 1e-06 T. |
| MJ | ADim | MJ - megajoule: multiple of joule; 1 MJ = 1e+06 J. |
| MJ2 | ADim | MJ² - square megajoule: multiple of square joule; 1 MJ² = 1e+12 J². |
| mL | ADim | mL - millilitre: submultiple of litre; 1 mL = 1e-03 L. |
| Mly | ADim | Mly - megalight year: multiple of light year; 1 Mly = 1e+06 ly. |
| mm | ADim | mm - millimeter: submultiple of meter; 1 mm = 1e-03 m. |
| mm2 | ADim | mm² - square millimeter: submultiple of square meter; 1 mm² = 1e-06 m². |
| mm3 | ADim | mm³ - cubic millimeter: submultiple of cubic meter; 1 mm³ = 1e-09 m³. |
| mm4 | ADim | mm⁴ - quartic millimeter: submultiple of quartic meter; 1 mm⁴ = 1e-12 m⁴. |
| mm5 | ADim | mm⁵ - quintic millimeter: submultiple of quintic meter; 1 mm⁵ = 1e-15 m⁵. |
| mm6 | ADim | mm⁶ - sextic millimeter: submultiple of sextic meter; 1 mm⁶ = 1e-18 m⁶. |
| MN | ADim | MN - meganewton: multiple of newton; 1 MN = 1e+06 N. |
| MN2 | ADim | MN² - square meganewton: multiple of square newton; 1 MN² = 1e+12 N². |
| mohm | ADim | mohm - milliohm: submultiple of ohm; 1 mohm = 1e-03 Ω. |
| MolarGasConstant | ADim | Molar gas constant |
| MPa | ADim | MPa - megapascal: multiple of pascal; 1 MPa = 1e+06 Pa. |
| mPl | ADim | mPl - millipoiseuille: submultiple of poiseuille; 1 mPl = 1e-03 Pl. |
| ms | ADim | ms - millisecond: submultiple of second; 1 ms = 1e-03 s. |
| ms2 | ADim | ms² - square millisecond: submultiple of square second; 1 ms² = 1e-06 s². |
| ms3 | ADim | ms³ - cubic millisecond: submultiple of cubic second; 1 ms³ = 1e-09 s³. |
| ms4 | ADim | ms⁴ - quartic millisecond: submultiple of quartic second; 1 ms⁴ = 1e-12 s⁴. |
| ms5 | ADim | ms⁵ - quintic millisecond: submultiple of quintic second; 1 ms⁵ = 1e-15 s⁵. |
| ms6 | ADim | ms⁶ - sextic millisecond: submultiple of sextic second; 1 ms⁶ = 1e-18 s⁶. |
| mSv | ADim | mSv - millisievert: submultiple of sievert; 1 mSv = 1e-03 Sv. |
| mT | ADim | mT - millitesla: submultiple of tesla; 1 mT = 1e-03 T. |
| mV | ADim | mV - millivolt: submultiple of volt; 1 mV = 1e-03 V. |
| mV2 | ADim | mV² - square millivolt: submultiple of square volt; 1 mV² = 1e-06 V². |
| MW | ADim | MW - megawatt: multiple of watt; 1 MW = 1e+06 W. |
| nA | ADim | nA - nanoampere: submultiple of ampere; 1 nA = 1e-09 A. |
| nA2 | ADim | nA² - square nanoampere: submultiple of square ampere; 1 nA² = 1e-18 A². |
| nanosiemens | ADim | nanosiemens - nanosiemens: submultiple of siemens; 1 nanosiemens = 1e-09 S. |
| nBq | ADim | nBq - nanobequerel: submultiple of bequerel; 1 nBq = 1e-09 Bq. |
| nC | ADim | nC - nanocoulomb: submultiple of coulomb; 1 nC = 1e-09 C. |
| nC2 | ADim | nC² - square nanocoulomb: submultiple of square coulomb; 1 nC² = 1e-18 C². |
| NeutronRestMass | ADim | Neutron rest mass |
| NewtonianConstantOfGravitation | ADim | Newtonian constant of gravitation |
| nF | ADim | nF - nanofarad: submultiple of farad; 1 nF = 1e-09 F. |
| nGy | ADim | nGy - nanogray: submultiple of gray; 1 nGy = 1e-09 Gy. |
| nH | ADim | nH - nanohenry: submultiple of henry; 1 nH = 1e-09 H. |
| nm | ADim | nm - nanometer: submultiple of meter; 1 nm = 1e-09 m. |
| nm2 | ADim | nm² - square nanometer: submultiple of square meter; 1 nm² = 1e-18 m². |
| nm3 | ADim | nm³ - cubic nanometer: submultiple of cubic meter; 1 nm³ = 1e-27 m³. |
| nm4 | ADim | nm⁴ - quartic nanometer: submultiple of quartic meter; 1 nm⁴ = 1e-36 m⁴. |
| nm5 | ADim | nm⁵ - quintic nanometer: submultiple of quintic meter; 1 nm⁵ = 1e-45 m⁵. |
| nm6 | ADim | nm⁶ - sextic nanometer: submultiple of sextic meter; 1 nm⁶ = 1e-54 m⁶. |
| nohm | ADim | nohm - nanoohm: submultiple of ohm; 1 nohm = 1e-09 Ω. |
| ns | ADim | ns - nanosecond: submultiple of second; 1 ns = 1e-09 s. |
| ns2 | ADim | ns² - square nanosecond: submultiple of square second; 1 ns² = 1e-18 s². |
| ns3 | ADim | ns³ - cubic nanosecond: submultiple of cubic second; 1 ns³ = 1e-27 s³. |
| ns4 | ADim | ns⁴ - quartic nanosecond: submultiple of quartic second; 1 ns⁴ = 1e-36 s⁴. |
| ns5 | ADim | ns⁵ - quintic nanosecond: submultiple of quintic second; 1 ns⁵ = 1e-45 s⁵. |
| ns6 | ADim | ns⁶ - sextic nanosecond: submultiple of sextic second; 1 ns⁶ = 1e-54 s⁶. |
| nSv | ADim | nSv - nanosievert: submultiple of sievert; 1 nSv = 1e-09 Sv. |
| nT | ADim | nT - nanotesla: submultiple of tesla; 1 nT = 1e-09 T. |
| pBq | ADim | pBq - picobequerel: submultiple of bequerel; 1 pBq = 1e-12 Bq. |
| pC | ADim | pC - picocoulomb: submultiple of coulomb; 1 pC = 1e-12 C. |
| pC2 | ADim | pC² - square picocoulomb: submultiple of square coulomb; 1 pC² = 1e-24 C². |
| pF | ADim | pF - picofarad: submultiple of farad; 1 pF = 1e-12 F. |
| picoA | ADim | picoA - picoampere: submultiple of ampere; 1 picoA = 1e-12 A. |
| picoA2 | ADim | picoA² - square picoampere: submultiple of square ampere; 1 picoA² = 1e-24 A². |
| PlanckConstant | ADim | Planck constant |
| pm | ADim | pm - picometer: submultiple of meter; 1 pm = 1e-12 m. |
| pm2 | ADim | pm² - square picometer: submultiple of square meter; 1 pm² = 1e-24 m². |
| pm3 | ADim | pm³ - cubic picometer: submultiple of cubic meter; 1 pm³ = 1e-36 m³. |
| pm4 | ADim | pm⁴ - quartic picometer: submultiple of quartic meter; 1 pm⁴ = 1e-48 m⁴. |
| pm5 | ADim | pm⁵ - quintic picometer: submultiple of quintic meter; 1 pm⁵ = 1e-60 m⁵. |
| pm6 | ADim | pm⁶ - sextic picometer: submultiple of sextic meter; 1 pm⁶ = 1e-72 m⁶. |
| ProtonRestMass | ADim | Proton rest mass |
| ps | ADim | ps - picosecond: submultiple of second; 1 ps = 1e-12 s. |
| ps2 | ADim | ps² - square picosecond: submultiple of square second; 1 ps² = 1e-24 s². |
| ps3 | ADim | ps³ - cubic picosecond: submultiple of cubic second; 1 ps³ = 1e-36 s³. |
| ps4 | ADim | ps⁴ - quartic picosecond: submultiple of quartic second; 1 ps⁴ = 1e-48 s⁴. |
| ps5 | ADim | ps⁵ - quintic picosecond: submultiple of quintic second; 1 ps⁵ = 1e-60 s⁵. |
| ps6 | ADim | ps⁶ - sextic picosecond: submultiple of sextic second; 1 ps⁶ = 1e-72 s⁶. |
| ReducedPlanckConstant | ADim | Reduced Planck constant |
| RydbergConstant | ADim | Rydberg constant |
| SoundIntensityReference | ADim | Reference sound intensity |
| SpeedOfLight | ADim | Speed of light in vacuum |
| SquaredSpeedOfLight | ADim | Squared speed of light in vacuum |
| StandardAccelerationOfGravity | ADim | Standard acceleration of gravity |
| TeV | ADim | TeV - teraelectronvolt: multiple of electronvolt; 1 TeV = 1e+12 eV. |
| THz | ADim | THz - terahertz: multiple of hertz; 1 THz = 1e+12 Hz. |
| THz2 | ADim | THz² - square terahertz: multiple of square hertz; 1 THz² = 1e+24 Hz². |
| TJ | ADim | TJ - terajoule: multiple of joule; 1 TJ = 1e+12 J. |
| TJ2 | ADim | TJ² - square terajoule: multiple of square joule; 1 TJ² = 1e+24 J². |
| TPa | ADim | TPa - terapascal: multiple of pascal; 1 TPa = 1e+12 Pa. |
| TW | ADim | TW - terawatt: multiple of watt; 1 TW = 1e+12 W. |
| UnifiedAtomicMassUnit | ADim | Unified atomic mass unit |
Generated by PasDoc 1.0.4.